Preise
Fußballkamera und Videoanalyse: Preise für jeden Verein.
Was man messen kann, kann man auch managen. Wähle das Paket, das zu deinem Verein passt.
REPLAY
Verwende deine eigenen Aufnahmen
20 €pro Monat
Jetzt bestellen- REPLAY Analysesoftware
- E-Mail Support
- 1 Benutzer
- Dein Verein kann bei zone14 ein Sponsoring von bis zu 1.400 € beantragen. Es deckt einen Teil der Systemkosten.
CORE
Videoanalyse für jeden
130 €pro Monat
1.560 € jährlich verrechnetDein Verein kann bei zone14 ein Sponsoring von bis zu 1.400 € beantragen. Es deckt einen Teil der Systemkosten.
Jetzt Angebot holen- REPLAY Analysesoftware
- 24/7 WhatsApp Support
- zone14 TWO KI-Kamerasystem
- Unlimitierte Teams/Benutzer
- Live Tagging
- LIVE Add-On verfügbar
- STATS Add-On verfügbar
ELITE
Individuelle Lösungen
Preis auf Anfrage
Individuelle Lösung anfragenIm Einsatz bei- Alle Funktionen in CORE
- LIVE Add-On inklusive
- STATS Add-On inklusive
- TRAIN Add-On inklusive: Trainingseinheiten aufzeichnen und analysieren
- Goal Cam Add-On verfügbar
Im Detail
Pakete vergleichen
| Funktion | REPLAY | CORE | ELITE |
|---|---|---|---|
| Software | |||
| Zeichen- und Anmerkungstool | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zeichnungen speichernSehe Analysezeichnungen auf der Timeline für eine einfache Teampräsentation | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anpassbares Tagging-BoardEigene Tags hinzufügen, um wichtige Spielsituationen zu identifizieren | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mehrere speicherbare Tagging-BoardsVerschiedene Boards für unterschiedliche Analysearten/Mitarbeiter speichern | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unlimitierte matchübergreifende PlaylistsOrganisiere Clips über die Saison hinweg | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unbegrenzte Tags und Tag-Typen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tags/Clips offline verfügbar | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Mehrere Sprachen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Adaptive Geschwindigkeit der WiedergabeBeschleunige den Analyseprozess | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| BenutzerverwaltungZugriff auf Spiele und Analyse im Verein steuern | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unbegrenzte Teams/BenutzerKeine Begrenzung der Anzahl von Teams/Benutzern | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kamera | |||
| Eigenes Filmmaterial verwendenSpielmaterial auch von externer Kamera hochladen | Enthalten | + Add-on | Enthalten |
| KI-betriebene 4K-Kamera | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Panoramabilder vom Spielfeld180-Grad-Kamera für Fußball | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Einmalige Installation20-minütige Installation, keine regelmäßige Wartung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kein Aufladen der Kamera erforderlichFest am Stromnetz – kein Laden nach jedem Gebrauch | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unbegrenzte Downloads vollständiger Spiele | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unbegrenzte Match-Clip-DownloadsClips aus Tags herunterladen – für Social Media/Spieler | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatisches Hochladen der AufnahmeNach Schlusspfiff automatisch auf REPLAY | Nicht enthalten | 4 Stunden später verfügbar | Live verfügbar |
| Spiele werden für 1 Jahr gespeichertAlle Aufnahmen min. 1 Jahr gespeichert | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Spiele aufnehmen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Trainings aufnehmenAufzeichnung auch bei mehreren Bällen möglich | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aufnahmen pro Jahr | Nicht enthalten | 100 | Unlimitiert |
| 4G VerbindungGegen Aufpreis oder mit eigener SIM-Karte | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Lebenslang kostenlose Hardware-UpgradesErforderliche Hardware-Upgrades inklusive | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Support | |||
| E-Mail Support | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| WhatsApp 24/7 SupportWhatsApp-Gruppe mit unserem Support-Team | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| KamerastatusprüfungPrüfe, ob Kameras online sind und funktionieren | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Live Features | |||
| LIVE TaggingMomente live markieren und nach dem Spiel mit Video verknüpfen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Remote AnalyseSpiel live von überall analysieren | Nicht enthalten | + Add-on | Enthalten |
| YouTube LivestreamMit einem Klick direkt auf YouTube streamen | Nicht enthalten | + Add-on | Enthalten |
| Second ScreenWährend des Spiels Zugriff auf REPLAY-Funktionen | Nicht enthalten | + Add-on | Enthalten |
| Live WiederholungenWiederholung jeder Aktion direkt nach dem Ereignis | Nicht enthalten | + Add-on | Enthalten |
| Halbzeit-AnalyseAnalyse direkt zur Halbzeit | Nicht enthalten | + Add-on | Enthalten |
| Data | |||
| Fitnessdaten der Spieler per VideoDistanzen, Sprints, HIRs, Geschwindigkeiten – ohne zusätzliche Hardware | Nicht enthalten | + Add-on | Enthalten |
| Visualisierungen von Fitnessdaten | Nicht enthalten | + Add-on | Enthalten |
| Custom | |||
| Benutzerdefinierte FunktionenMelde dich für individuelle Videoanalyse-Lösungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Stimmen aus der Kabine
Fußballvereine auf allen Ebenen nutzen zone14.
Mit dem System von zone14 sparen wir jede Woche Stunden bei der Videoanalyse, da das gesamte Spielfeld 90 Minuten lang aufgezeichnet wird und wir jeden Spieler in jeder Situation genau beobachten können. Die Video- und Datenanalyse wird auch im Amateursport immer wichtiger und das System von zone14 ist für uns unverzichtbar geworden.
Es freut mich sehr, dass zone14 unsere Trainingsplätze in Hütteldorf und im zweiten Wiener Gemeindebezirk mit innovativen Kamerasystemen ausstattet. Das ist ein wichtiger Schritt und hilft uns, unsere Videoanalyse noch effizienter zu gestalten.
Mittlerweile wird im Amateurbereich immer professioneller gearbeitet. Die Einheiten haben sich auf bis zu 4 pro Woche erhöht. Dank zone14 haben wir nun ein Tool, mit dem wir in wenigen Minuten die wichtigsten Szenen analysieren und die nötigen Schlüsse daraus ziehen können.
zone14 ist für uns eine wichtige Investition in die Zukunft, da das dynamische Team genau auf unsere Vorstellungen eingeht und uns bisher unbekannte Insights liefert. Dank maschinellem Lernen und umfassendem Know-how in der Automatisierung und Datenaufbereitung wird die Arbeit der Analysten und Sportwissenschaftler immer einfacher.
Von Vereinen in allen Ligen geschätzt
200+ Vereine von der Bundesliga bis zur Unterliga
- SK Sturm Graz
- SV St. Margarethen
- Sportunion Schönbrunn
- MSV 2020
- ASK Ybbs
- FK Austria Wien
- Wiener Sport-Club
- ATSV Fischamend
- TuSpo Saarn
- Union Gurten
- Austria Salzburg
- Akademie St. Pölten
- SV Glanegg
- USC Mank
- KSC/FCB Donaustadt
- SC Hirschwang
- FC Triesen
- SV Friedburg
- SV Raika Essmeister Neumarkt
- ASKÖ Perg/Windhaag
- SV Mitterndorf
- SV Jedenspeigen
- USG Alpenvorland
- TWL Elektra
- UFC Jennersdorf
- SV Gallneukirchen
- TSU Förthof Hafnerbach
- FC Stadlau
- FC Palencia
- FC Leonhofen
- SK Rapid
- SV Viktoria Kleestadt
- ASK St. Valentin
- SV Spillern
- SC Mautern
- SV Darmstadt 98
- Großebersdorf
- Union SGS Dorf a. d. Pram
- USC Sparkasse Litschau
- GAK
- SC Achau
- Union Vorderweißenbach
- SV Sierndorf
- SK Rum
- SV Hausmannstätten
- SV Seekirchen
- Académico de Viseu
- SV Hohenzell
- FCU Neustadtl
- FCU Winklarn
- The Showcase Madrid
- SV Blau-Weiß Großweikersdorf
- AKA Steiermark SK Sturm
- SC Matzen
- SK Waidring
- ASK Oberwaltersdorf
- UFC Laxenburg
- ÖTSV St. Martin im Innkreis
- DCV Krimpen
Beratung
Bei Fragen kontaktiert uns.
Wir finden gemeinsam heraus, welches Paket und welche Add-ons zu eurem Verein passen.